产品特色

高刚性结构设计
• 梯形截面,增强抗扭强度。
较大导轨跨距,较低重心,加工稳定高精。

中空丝杆
• 中空丝杆冷却保证机床高速运行情况下的热平衡,维持精度稳定
• 高效率
高刚性滚柱导轨
• 保证了高刚性加工
• 确保高精度加工
高精度光栅尺与圆光栅
• 保证了高刚性加工
• 确保高精度加工
产品参数
规格说明 | 单位 | CT700 |
行程 |
|
|
X/Y/Z 轴行程 | mm | 700 x 400 x 330 |
主轴端面至工作台中心距离 | mm | 150-480 |
三轴 |
| |
X/Y/Z 轴进给 | m/min | 60 / 60 / 60 |
切削进给速度 | mm/min | 50~30000 |
主轴 |
|
|
主轴锥孔 | - | BT30 |
主轴最高转速 | rpm | 12000 |
主轴功率 | kW | 8.2 / 12 |
主轴扭矩 | Nm | 26 / 38 |
旋转工作台 |
| |
工作台 尺寸 | mm | 850 x 400 |
负载重量 | kg | 350 |
刀库 |
|
|
装刀数量 | pcs | 21 |
刀具最大刀径/长度 | mm | 80 / 250 |
刀具最大重量 | kg | 3 |
刀具交换时间 (刀对刀) | s | 1.2-1.4 |
三轴精度 |
|
|
定位精度 | arc.sec / mm | ±0.005/300 |
重复定位 | arc.sec / mm | ±0.003 |
其他 |
|
|
空气需求 | kg/cm2 | ≥6 |
气源流量 | mm3 / min | ≥0.5 |
机床重量 | ton | 2.9 |
机床尺寸 | mm | 1988 x 2322 x 2304 |
主轴/五轴头

产品标配
| CT500 | CT700 | CT1000 | CT1500 | CL1500 |
CATO C80 Plus 系统 | √ | √ | √ | √ | √ |
BT30-12000rpm直联式主轴 | ▲ | √ | √ | √ | √ |
BT40-14000rpm直联式主轴 | √ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
21把伺服式刀库 | √ | √ | √ | √ | √ |
LED工作灯 | √ | √ | √ | √ | √ |
便携式动脉发动生器 | √ | √ | √ | √ | √ |
LED三色警示灯 | √ | √ | √ | √ | √ |
自动注油器 | √ | √ | √ | √ | √ |
全封闭式防护罩 | √ | √ | √ | √ | √ |
刚性攻牙 | √ | √ | √ | √ | √ |
喷嘴切削液供给装置 | √ | √ | √ | √ | √ |
吹风装置 | √ | √ | √ | √ | √ |
工具及工具箱 | √ | √ | √ | √ | √ |
技术手册 | √ | √ | √ | √ | √ |
自动门 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
对刀仪 (刀具破损检测系统) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
主轴中心出水 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
探头系统 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
油雾收集器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
横向链板排屑器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
两侧螺旋排屑器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
内部四周冲屑装置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
水箱液位报警装置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
外置冲洗水枪 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
残屑清理毛刷 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
电源稳压器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
空气过滤装置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
√ 标配 ▲ 可选配 -- 不适用
加工应用

平板外壳

手表零部件

手机外壳

叶轮

电机壳

变速箱

电池托盘
产品视频


如果您对这款产品感兴趣,请您完善下面的信息提交给我们,我们会尽快安排专家联系您!
在线留言
快捷导航
联系我们
地址: 广东省东莞市厚街镇厚街东业路1号
电话: 0769-38825288
微信: CATO54321
传真: 0769-38825138
邮箱: marketing@catocnc.cn
企业官网: http://www.catocnc.com
服务热线: 400-680-6638