产品特色
高刚性结构设计
• 梯形截面,增强抗扭强度。
较大导轨跨距,较低重心,加工稳定高精。
中空丝杆
• 中空丝杆冷却保证机床高速运行情况下的热平衡,维持精度稳定
• 高效率
高刚性滚柱导轨
• 保证了高刚性加工
• 确保高精度加工
高精度光栅尺与圆光栅
• 保证了高刚性加工
• 确保高精度加工
产品参数
规格说明 | 单位 | CW-500e |
行程 |
|
|
X/Y/Z 轴行程 | mm | 1000 x 600 x 570 |
主轴中心至工作台面距离 | mm | 22-622 |
主轴端面至工作台中心距离 | mm | 90-660 |
三轴 |
| |
X/Y/Z 轴进给 | m/min | 48 / 48 / 48 |
切削进给速度 | mm/min | 1~10000 |
X轴导轨 | mm | 35 / 2 |
Y轴导轨 | mm | 35 / 2 |
Z轴导轨 | mm | 35 / 4 |
X轴丝杆 | mm | Ø36 x 16 |
Y轴丝杆 | mm | Ø36 x 16 |
Z轴丝杆 | mm | Ø36 x 16 |
主轴 |
|
|
主轴规格 | - | 直联 |
主轴锥孔 | - | BT40 |
主轴最高转速 | rpm | 12000 |
主轴功率 | kW | 7.5 / 11 |
主轴扭矩 | Nm | 35.8 / 70 |
旋转工作台 |
| |
转盘直径 | mm | 500 x 500 |
工作台数量 | - | 1 |
工作台距离地面高度 | mm | 500 |
最小分度值 | 度 | 0.001 |
刀库 |
|
|
装刀数量 | pcs | 24 |
刀具最大长度 | mm | 250 |
刀具最大重量 | kg | 8 |
刀具换刀时间 (刀具对刀具) | S | 2 |
三轴精度 |
|
|
定位精度 | arc.sec / mm | ±0.005/300 |
重复定位 | arc.sec / mm | ±0.003/300 |
其他 |
|
|
空气需求 | kg/cm2 | ≥6 |
气源流量 | mm3 / min | ≥200 |
机床重量 | ton | 6.5 |
机床尺寸 | mm | 2653 x 2850 x 2822 |
主轴/五轴头
产品标配
| CW500e | CW630e | CW1000e | CW1200e |
CATO C80系统 | √ | √ | √ | √ |
12000rpm,BT40直联主轴 | √ | ▲ | ▲ | ▲ |
6000rpm,BT50皮带式主轴 | ▲ | √ | √ | √ |
旋转工作台 | √ | √ | √ | √ |
24T刀臂式刀库 | √ | √ | √ | √ |
LED工作灯 | √ | √ | √ | √ |
便携式动脉发动生器 | √ | √ | √ | √ |
LED三色警示灯 | √ | √ | √ | √ |
自动注油器 | √ | √ | √ | √ |
全封闭式防护罩 | √ | √ | √ | √ |
电柜空调 | √ | √ | √ | √ |
喷嘴切削液供给装置 | √ | √ | √ | √ |
吹风装置 | √ | √ | √ | √ |
螺旋排屑器 | √ | √ | √ | √ |
链板排屑器 | √ | √ | √ | √ |
空气过滤器 | √ | √ | √ | √ |
工具及工具箱 | √ | √ | √ | √ |
技术手册 | √ | √ | √ | √ |
工作清洁喷枪 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
电控箱空调系统 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
油雾收集器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
主轴中心出水 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
自动对刀仪 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
加工应用
减震塔
变速箱
缸体
电机壳
产品视频
如果您对这款产品感兴趣,请您完善下面的信息提交给我们,我们会尽快安排专家联系您!
在线留言
快捷导航
联系我们
地址: 广东省东莞市厚街镇厚街东业路1号
电话: 0769-38825288
传真: 0769-38825138
邮箱: sale@catocnc.com
企业官网: http://www.catocnc.com
服务热线: 400-680-6638