产品特色

高刚性结构设计
• 床身T型设计结构,X轴阶梯式导轨设计,
• 整机采用动柱结构,刀具三轴移动,工件两轴旋转,可实现五轴联


高刚性丝杆传动

• 高刚性
• 高效率

精密铲花
• 其接触面积达到90%以上,以确保整机的几何精度

高刚性滚柱导轨

• 保证了高刚性加工
• 确保高精度加工

高精度光栅尺与圆光栅

• 保证了高刚性加工
• 确保高精度加工
产品参数
规格说明 | 单位 | GF4030-5X |
行程 |
|
|
X/Y/Z 轴行程 | mm | 4000x 3000 x 1000 |
主轴中心至A轴旋转中心距离 | mm | -100-900 |
三轴 |
| |
X/Y/Z 轴进给 | m/min | 30 /30 /30 |
切削进给 | mm/min | 1~12000 |
| X轴导轨 | mm | 45/4滚柱 |
| Y轴导轨 | mm | 65滚柱 |
| Z轴导轨 | mm | 65滚柱 |
| X轴丝杆 | mm | Ø80 x 20 |
| Y轴丝杆 | mm | Ø63 x 16 |
| Z轴丝杆 | mm | Ø63 x 12 |
主轴 |
|
|
主轴锥孔 | - | A63 |
主轴最高转速 | rpm | 18000 |
主轴功率 | kW | 70 / 75 |
主轴扭矩 | Nm | 350 / 450 |
旋转工作台 |
| |
转盘直径 | mm | 4000 x 2000 |
负载重量 | kg | 20000 |
刀库 |
|
|
装刀数量 | pcs | 24 |
刀具最大直径 | mm | 250 |
刀具最长尺寸 | mm | 400 |
刀具最大重量 | kg | 15 |
刀具换刀时间 | sec | 5 |
三轴精度 |
|
|
定位精度 | arc.sec / mm | ±0.005/300 |
重复定位 | arc.sec / mm | ±0.003/300 |
其他 |
|
|
空气需求 | kg/cm2 | ≥6 |
气源流量 | mm3 / min | ≥0.5 |
| 机床重量 | ton | 50 |
主轴/摆头






产品标配
| GF2020-5X | GF3020-5X | GF4020-5X |
CATO C80 Plus 系统 | √ | √ | √ |
海德汉TNC640 系统 | ▲ | ▲ | ▲ |
| F1叉式同动二轴铣头 | √ | √ | ▲ |
| F2叉式同动二轴铣头 | ▲ | ▲ | -- |
| F3单肩同动二轴铣头 | ▲ | ▲ | -- |
| F4叉式同动二轴铣头 | ▲ | ▲ | ▲ |
| F5叉式同动二轴铣头 | -- | -- | √ |
| 24把刀臂式刀库 | √ | √ | √ |
| 36把刀臂式刀库 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 40把刀臂式刀库 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 主轴温度控制器 | √ | √ | √ |
| LED工作灯 | √ | √ | √ |
| 便携式动脉发动生器 | √ | √ | √ |
| 自动对刀仪 | √ | √ | √ |
| LED三色警示灯 | √ | √ | √ |
| 自动注油器 | √ | √ | √ |
| 机床防护罩 | √ | √ | √ |
| 喷嘴切削液供给装置 | √ | √ | √ |
| 主轴中心出水 | √ | √ | √ |
| 两侧冲水排削 | √ | √ | ▲ |
| 两侧螺旋排屑器 | ▲ | ▲ | √ |
| 滚筒链板排屑器 | √ | √ | √ |
| 滚筒刮板排屑器 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 复合式排屑机 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 空气过滤装置 | √ | √ | √ |
| 工具及工具箱 | √ | √ | √ |
| 技术手册 | √ | √ | √ |
| 轴向光栅尺 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 在线监测系统 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 激光对刀仪 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 库内断刀检测 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 侵入式切削液冷却 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电源稳压器 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油雾收集系统 | ▲ | ▲ | ▲ |
√ 标配 ▲ 可选配 -- 不适用
加工应用
CD柱
扭力盒
后纵梁
电池托盘
产品视频
如果您对这款产品感兴趣,请您完善下面的信息提交给我们,我们会尽快安排专家联系您!
在线留言
快捷导航
联系我们
地址: 广东省东莞市厚街镇厚街东业路1号
电话: 0769-38825288
微信: CATO54321
传真: 0769-38825138
邮箱: marketing@catocnc.cn
企业官网: http://www.catocnc.com
服务热线: 400-680-6638




