产品特色

动柱式结构设计
• 采用动柱式结构设计·避免机床因工件的变化引起动态性能的变化。
• ⼀体式床⾝,刚性好,易防⽔,易排屑
• 核心部件采用优质灰铸铁打造·减震丶高抗压强度丶耐磨损·使机床具有高稳定性。


高刚性丝杆传动

• 高刚性
• 高效率

X轴四导轨结构
• X轴4导轨结构,承载⼤

高刚性滚柱导轨

• 保证了高刚性加工
• 确保高精度加工

高精度光栅尺与圆光栅

• 保证了高刚性加工
• 确保高精度加工
产品参数
规格说明 | 单位 | CUBE1600 |
| 行程 | ||
X/Y/Z 轴行程 | mm | 1600x900x720 |
| B轴行程 | degree | -110°~﹢110° |
| C轴行程 | degree | 360° |
主轴端面至B轴旋转中心距离 | mm | 185 |
主轴端面至C轴最大距离(Y向) | mm | 450 |
主轴端面到工作台面距离(Z向) | mm | 110~830 |
| 主轴 |
| |
主轴锥孔 | HSK | A63 |
| 主轴最高转速 | r/min | 18,000 |
| 主轴功率(S1/S6 40%) | KW | 35/49 |
| 主轴扭矩(S1/S6 40%) | N.m | 60.7.86 |
| 进给 | ||
| X/Y/Z轴快速位移 | m/min | 75/75/75 |
| 切削进给速度 | mm/min | 0~12,000 |
| B轴最大旋转速度 | rmp | 40 |
| 工作台 | ||
| 工作台(长×宽) | mm | 1800×800 |
| 负载重量 | kg | 2000 |
| 刀库 | ||
| 装刀数量 | T | 24 |
| 刀具最大刀径/长度 | mm | 满刀70 邻空120/300 |
| 刀具最大重量 | kg | 8 |
| 刀具换刀时间 (刀具对刀具) | sec | 3.5 |
| 三轴 | ||
| X轴导轨 (线轨宽度/滑块数量) | mm/pcs | 45 / 2 滚柱 |
| Y轴导轨 (线轨宽度/滑块数量) | mm/pcs | 45 / 2 滚柱 |
| Z轴导轨 (线轨宽度/滑块数量) | mm/pcs | 45 / 2 滚柱 |
| X轴直线电机最大推力 | N.m | - |
| X轴丝杠 | - | Φ63×30 |
| Y轴丝杠 | - | Φ50×25 |
| Z轴丝杠 | - | Φ50×25 |
| 精度 | ||
| 直线轴定位精度(ISO 230-2) | mm | 0.008/0.0065/0.0085 |
| 直线轴重复定位精度(ISO 230-2) | mm | 0.006/0.005/0.0065 |
| 旋转轴定位精度(ISO 230-2) | Arc.sec | 10 |
| 旋转轴重复定位精度(ISO 230-2) | Arc.sec | 6 |
| C轴最大回转速度 | rpm | 20 |
| B/C轴定位/重复精度 | Arc.sec | 15/10 |
主轴/摆头

产品标配
| CUBE800 | CUBE1100 | CUBE1600 | CUBE2300 | CUBE3000 | CUBE4500 | CUBE6000 | CUBE9000 | CUBE12000 | ||||||||||
操作系统(西门子 ONE) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
操作系统(C80 PLUS) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 操作系统(海德汉 TNC640) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| HSK-A63 (18,000rpm) 内藏式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| HSK-T63 (15,000rpm) 内藏式 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| HSK-A63 (24,000rpm) 内藏式 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 24把链式刀库 | √ | √ | √ | √ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 40把链式刀库 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 轴向全闭环 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 自动门 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 全封闭式防护罩 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 电柜空调系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 便携式动脉发动生器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 主轴温度控制器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 自动对刀仪(接触式) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 安全门锁系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 自动注油器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| LED工作灯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| LED三色警示灯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 喷嘴切削液供给装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 四周淋喷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 滚筒链板排屑器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 滚筒刮板排屑器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 复合式排削器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 空气过滤装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 工具及工具箱 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 技术手册 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 主轴中心出水系统 | √(-F) | ▲ | √(-F) | ▲ | √(-F) | ▲ | √(-F) | ▲ | √(-F) | ▲ | √(-F) | ▲ | √(-F) | ▲ | √(-F) | ▲ | √(-F) | ▲ |
| 激光对刀仪 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 在线检测系统 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 浸入式切削液冷却 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 夹具油路 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 自动化接口 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 油雾收集系统 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 电源稳压器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 油水分离器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 外置清洁冲水枪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
加工应用
飞机肋骨
航空型材件
高铁型材件
摩托车车架
新能源横梁
新能源扭力盒
新能源纵梁
新能源电池包
产品视频
如果您对这款产品感兴趣,请您完善下面的信息提交给我们,我们会尽快安排专家联系您!
在线留言
快捷导航
联系我们
地址: 广东省东莞市厚街镇厚街东业路1号
电话: 0769-38825288
微信: CATO54321
传真: 0769-38825138
邮箱: marketing@catocnc.cn
企业官网: http://www.catocnc.com
服务热线: 400-680-6638




