产品特色

动横梁移动结构,Z轴双丝杆同动
• 床身/立柱/定横梁均采用灰铸铁材料,
能够通过片状石墨组织结构有效吸收振动,
变形小,结构强度和刚性性能优异。
• 移动部件采用钢件,保证轻量化,加工效率高。

滚子凸轮传动工作台
• 采用C轴滚子齿轮凸轮,消除间隙,确保高精度和高效率的加工


中空丝杆
• 中空丝杆冷却保证机床高速运行情况下的热平衡
维持精度稳定
• 高效率

力矩电机直接驱动
• 无机械传动、无背隙
• 高加/减速,响应速度快
• 永久保持高精度
• 低噪音与低振动
• 易维护

高刚性滚柱导轨
• 保证了高刚性加工
• 确保高精度加工

高精度光栅尺与圆光栅
• 保证了高刚性加工
• 确保高精度加工
产品参数
规格说明 | 单位 | CP2700 | CP2700C |
行程 |
|
| |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 2,000 x 2,700 x 1,600 | |
| B轴行程 | 度 | -30° ~ 180 ° | |
| C轴行程 | 度 | 360° | |
| 主轴到工作台中心距离(0度卧式) | mm | 0~1,700 | |
| 主轴到工作台中心距离(0度立式) | mm | -1,150 ~ 1,550 | |
| 最大工件尺寸 | mm | Ø3,000 x 1,600 | |
主轴进给 |
| ||
X/Y/Z 轴进给 | m/min | 42 / 42 / 42 | |
切削进给 | mm/min | 1 ~ 20,000 | |
| 回转工作台(C轴) |
|
| |
工作台数量 | - | 1 | |
盘面直径 | mm | Ø2,000 | |
| 容许负载 | kg | 12,000 | 6,000 |
| 最大回转速度 | rpm | 15 | 150 |
| 定位/重复精度 | asr sec | 8 / 5 | |
| B轴 |
|
| |
| 最大回转速度 | rpm | 50 | |
| 定位/重复精度 | arc sec | 8/4 | |
| 主轴 |
| ||
| 主轴规格 (安装直径/传动方式) | mm | 220 / 内藏式 | |
| 主轴锥孔 | - | A100 | |
| 主轴最高转速 | r/min | 12,000 | |
| 主轴马达功率(持续/S6 40%) | kw | 45 / 51 | |
| 主轴电机扭矩(持续/S6 40%) | Nm | 199.9 / 225.5 | |
刀库 |
|
| |
| 刀库容量 | - | 40T | |
| 刀具交换时间(T-T) | s | 8 ± 5% | |
| 刀具最大刀径(满刀/临空刀) | mm | 125 / 250 | |
| 刀具最大长度 | mm | 400 | |
| 最大刀具重量 | kg | 25 | |
导轨 |
|
| |
| X轴导轨(尺寸/滑块数量) | mm | 56 / 3 | |
| Y轴导轨(尺寸/滑块数量) | mm | 55 / 2 | |
| Z轴导轨(尺寸/滑块数量) | mm | 65 / 2 | |
三轴传动 |
|
| |
| X轴丝杆 | Ø55 x 16 | ||
| Y轴丝杆 | φ55 x 20 | ||
| Z轴丝杆 | φ55 x 16 | ||
| 工作环境要求 | |||
| 环境温度 | 度 | 5- 40°C | |
| 电源 | V/Hz | 三相380 ± 10%, 50Hz ± 1% | |
| 润滑系统 |
| ||
| 润滑单元容量 | L | 0.7 | |
| 润滑类型 | - | 油脂润滑 | |
| 其他 | |||
| 空气需求 | kg/cm | ≥6 | |
| 气源流量 | mm³/min | ≥0.5 | |
| 机床重量 | t | 42 | |
主轴/摆头



产品标配
| CP800 | CP800T2 | CP800C | CP1100 | CP1100T2 | CP1100C | CP1250 | CP1250T2 | CP1250C | CP1600 | CP1600T2 | CP1600C | CP2000 | CP2000C | CP2700 | CP27000C |
| 操作系统(C80) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 操作系统(西门子 ONE) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 操作系统(海德汉) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| P1 45° 卧式摆头 | √ | √ | √ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| P3 45° 卧式摆头 | -- | -- | -- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| P2 叉式正交摆头 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电主轴 HSK A63 / 18,000rpm | √ | √ | √ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电主轴 HSK -A100/15,000rpm | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电主轴 HSK-A100/12,000rpm | ▲ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 电主轴 HSK-A100 10,000rpm | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电主轴 HSK-A100/ 18,000rpm | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 40T 盘式刀库(逻辑选择刀袋号) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 60T链式刀库(固定刀袋号) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 80T链式刀库(固定刀袋号) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 120T链式刀库(固定刀袋号) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 凸轮滚子工作台(0.001°) | √ | √ | -- | √ | √ | -- | √ | √ | -- | √ | √ | -- | ▲ | -- | ▲ | -- |
| 直驱工作台 (0.001°) | ▲ | ▲ | √ | ▲ | ▲ | √ | ▲ | ▲ | √ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 500x500螺孔托盘 | -- | √ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ø630工作台 | √ | -- | √ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 630x630螺孔托盘 | -- | -- | -- | -- | √ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ø800工作台 | -- | -- | -- | √ | -- | √ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 800 x 800螺孔托盘 | -- | -- | -- | -- | ▲ | -- | ▲ | √ | ▲ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ø1000工作台 | -- | -- | -- | ▲ | -- | ▲ | √ | -- | √ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1000x1000螺孔托盘 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ▲ | -- | -- | √ | -- | -- | -- | -- | -- |
| ø1200工作台 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | √ | -- | √ | -- | -- | -- | -- |
| ø1400工作台 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ▲ | -- | ▲ | -- | -- | -- | -- |
| 工件量测系统(OMP60/OMP600/RMP60/RMP600) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 刀具长度量测(RENISHAW NC4) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 刀具长度量测(METROL TM26D) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 刀库破损检测(触压式刀具破损检测) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 刀具破损检测(BK刀检) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 自动化接口(CCLINK/IO/PROFIENT/PROFIBUS DP自动化接口) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 自动门(气缸自动门) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 自动门(光幕 基恩士) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油雾收集器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 三轴全闭环光栅尺(海德汉) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 回转A/B/C轴圆光栅 (海德汉) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | √ |
| 追加照明(加工区) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电柜空调(同飞) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | √ |
| 电柜插座 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电柜照明 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | √ |
| 指定色 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 工件清洁气枪 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | √ |
| 工件气吹 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| HSKA63/HSKA100检棒 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 工具及工具箱 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 油水分离器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 水枪 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | √ |
| 20KG高压贯通冷却 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 30-70KG高压贯通冷却(含副水箱) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 复合反冲滚筒排屑器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | √ |
| 冷切液温度管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 纸袋过滤 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | √ |
√ 标配 ▲ 可选配 -- 不适用
加工应用
产品视频
如果您对这款产品感兴趣,请您完善下面的信息提交给我们,我们会尽快安排专家联系您!
在线留言
快捷导航
联系我们
地址: 广东省东莞市厚街镇厚街东业路1号
电话: 0769-38825288
微信: CATO54321
传真: 0769-38825138
邮箱: marketing@catocnc.cn
企业官网: http://www.catocnc.com
服务热线: 400-680-6638




